03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
أليمتا ٥٠٠ملجم² : | |
النوع | دواء مسوق |
دواء اصلي | B |
الوكيل | مستودع ادوية الاتحاد |
الموزع | مستودع ادوية الاتحاد |
المختبر | Lilly |
الجهة المسؤولة | Lilly France |
بلد المصدر | فرنسا |
الشركة المصنعة | Lilly France SAS |
المصدر | فرنسا |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | L01BA04 |
أليمتا ٥٠٠ملجم² :
أليمتا ٥٠٠ملجم² :
أليمتا ٥٠٠ملجم² :
أليمتا ٥٠٠ملجم² :
أليمتا ٥٠٠ملجم² :
خطر |
---|
◼ خطير |
◼ معتدل |
◼ بسيط |
◼ آمن |
أليمتا ٥٠٠ملجم² :
التردد | النسبة المئوية |
---|---|
شائع جدا | ≥ 1/10 |
شائع | ≥ 1/100 - < 1/10 |
غير مألوف | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
نادر | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
نادر جدا | < 1/10,000 |
غير معروف | لا يمكن تقديرها |
Effect | Frequency |
---|---|
Anaphylactic shock | نادر |
Angina pectoris | غير شائع |
Anorexia | شائع جدا |
AST increased | شائع |
Bullous conditions | نادر |
Cerebrovascular accident | غير شائع |
Colitis | غير شائع |
Conjunctivitis | شائع |
Constipation | شائع جدا |
Creatinine increased | شائع جدا |
Creatinine renal clearance decreased | شائع جدا |
Dehydration | شائع |
Desquamation | شائع |
Dyspepsia | شائع |
Extremity necrosis | غير شائع |
Fever | شائع |
Granulocytopenia | شائع جدا |
Interstitial pneumonitis | غير شائع |
Intestinal bleeding | غير شائع |
Intestinal necrosis | غير شائع |
Intestinal perforation | غير شائع |
Lyell Syndrome (Toxic epidermal necrolysis) | نادر |
Mucositis | شائع |
Myocardial infarction | غير شائع |
Neuropathy sensory | شائع جدا |
Neutropenia | شائع جدا |
Neutropenic colitis | غير شائع |
Oesophagitis | غير شائع |
Peripheral ischaemia | غير شائع |
Pharyngitis | شائع جدا |
Platelet count decreased (Thrombocyte count decreased) | شائع جدا |
Pyrosis (Heartburn) | شائع |
Radiation oesophagitis | غير شائع |
Radiation pneumonitis | غير شائع |
Rectal bleeding | غير شائع |
Renal disorder | شائع |
Renal insufficiency | غير شائع |
Respiratory failure | غير شائع |
Sepsis (Systemic infection) (Sepsis state) | شائع |
Skin Eruption | شائع جدا |
Stomatitis | شائع جدا |
Transient ischaemic attack | غير شائع |
آلم | شائع |
الإسهال | شائع جدا |
التقيؤ | شائع جدا |
التهاب الكبد | نادر |
تساقط الشعر أو تخففه | شائع جدا |
تعب | شائع جدا |
تورم | شائع |
خلل في حاسة الذوق | شائع |
غثيان | شائع جدا |
فقر الدم | شائع جدا |
فقر الدم الانحلاليّ | نادر |
متلازمة ستيفنز جونسون | نادر |
نقص الخلايا الشامل | غير شائع |
نقص في الكريات البيضاء | شائع جدا |
هراش | شائع |
أليمتا ٥٠٠ملجم² :
▲ الأغلى |
▼ الأرخص |
P.P. = | السعر العام |
P/U = | سعر الوحدة |
- الادوية التي تحتوي على نفس العنصر الاساسي |
- ادوية من نفس الجرعة |
- ادوية لنفس طريقة الاستعمال |
NB : Products With Same Indication |
Different Units By MoH Code
أليمتا ٥٠٠ملجم² MoH 10494 :
الشكل | Powder for concentrate for solution for infusion |
التغليف | عبوة زجاجية |
حجم المغلف | علبة من ١ |
الجرعة | 500mg |
ظروف الحفظ | <30°C لا شيء |
السعر العام | 1207040 L.L. |
فئة | E1 |
ضمان | ✔ |
كرنتينا | ✘ |
رقم التسجيل | 189919/1 |
تاريخ التقديم | 2019 |
سنة التسجيل | 07/04/2021 |
Price Comparison
● البلد: | ألمانيا | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 2469.43 EUR | ( 239,228,500.68 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 2469,43 EUR | ( 239,186,844.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 24/10/2020 |
● البلد: | إيطاليا | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 2152.31 EUR | ( 208,507,183.56 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 2152,31 EUR | ( 208,477,152.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 17/12/2019 |
● البلد: | الأمارات العربية المتحدة | |
● حجم المغلف: | 1 Vial (Powder) | |
● السعر العام: | 7648.5 AED | ( 184,795,408.50 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 7648,5 AED | ( 184,783,328.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 21/08/2019 |
● البلد: | أبو ظبي | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 7648.5 AED | ( 184,795,408.50 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 7648,5 AED | ( 184,783,328.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 27/01/2021 |
● البلد: | سويسرا | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 1760.25 CHF | ( 182,045,055.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1760,25 CHF | ( 182,019,200.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 04/04/2021 |
● البلد: | فنلندا | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 1844.43 EUR | ( 178,681,000.68 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1844,43 EUR | ( 178,639,344.00 LBP ) |
● المرجع: | Kela | |
● تاريخ السعر: | 22/04/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قطر | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 6803 QAR | ( 167,068,074.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 6803 QAR | ( 167,068,074.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/01/2021 |
● البلد: | الدنمارك | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 11855.5 DKK | ( 153,836,968.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 11855,5 DKK | ( 153,830,480.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 8809.43 DKK | ( 114311163.68 LBP ) |
● المرجع: | Danish Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 19/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | البحرين | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 604.66 BHD | ( 143,748,240.44 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 604,66 BHD | ( 143,591,336.00 LBP ) |
● المرجع: | nhra | |
● تاريخ السعر: | 09/02/2021 |
● البلد: | هولندا | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 1446.12 EUR | ( 140,094,321.12 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1446,12 EUR | ( 140,082,696.00 LBP ) |
● المرجع: | Zorginstituut Nederland | |
● تاريخ السعر: | 15/06/2019 |
● البلد: | عمان | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 573.03 OMR | ( 132,217,504.02 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 573,03 OMR | ( 132,210,582.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 19/02/2021 |
● البلد: | أيسلندا | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 203352 ISK | ( 131,162,040.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 203352 ISK | ( 131,162,040.00 LBP ) |
● المرجع: | Icelandic Medicines Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 |
● البلد: | إسبانيا | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 1306.15 EUR | ( 126,534,587.40 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1306,15 EUR | ( 126,520,056.00 LBP ) |
● المرجع: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● تاريخ السعر: | 06/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قبرص | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 1275.1 EUR | ( 123,526,587.60 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1275,1 EUR | ( 123,516,900.00 LBP ) |
● المرجع: | Cyprus Minister of Health | |
● تاريخ السعر: | 24/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | بلجيكا | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 1262 EUR | ( 122,257,512.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1262 EUR | ( 122,257,512.00 LBP ) |
● المرجع: | cbip | |
● تاريخ السعر: | 02/12/2020 |
● البلد: | المملكة العربية السعودية | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 4657.6 SAR | ( 110,105,664.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 4657,6 SAR | ( 110,091,480.00 LBP ) |
● المرجع: | sfda | |
● تاريخ السعر: | 16/01/2021 |
● البلد: | النرويج | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 12949.5 NOK | ( 104,942,748.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 12949,5 NOK | ( 104,938,696.00 LBP ) |
● المرجع: | Norwegian Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 |
● البلد: | جمهورية التشيك | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 26330.47 CZK | ( 100,556,064.93 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 26330,47 CZK | ( 100,554,270.00 LBP ) |
● المرجع: | SUKL | |
● تاريخ السعر: | 28/02/2020 |
● البلد: | فرنسا | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 1026 EUR | ( 99,394,776.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1026 EUR | ( 99,394,776.00 LBP ) |
● المرجع: | ansm | |
● تاريخ السعر: | 15/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة المتحدة | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 800 GBP | ( 90,919,200.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 800 GBP | ( 90,919,200.00 LBP ) |
● المرجع: | DMD | |
● تاريخ السعر: | 08/03/2021 |
● البلد: | اليونان | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 893.12 EUR | ( 86,521,893.12 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 893,12 EUR | ( 86,510,268.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 779.46 EUR | |
● سعر الصيدلة: | 791.15 EUR | ( 76643447.4 LBP ) |
● المرجع: | National Organization for Medicines | |
● تاريخ السعر: | 25/02/2021 |
● البلد: | الأردن | |
● حجم المغلف: | Boîte de 1 | |
● السعر العام: | 643.22 JOD | ( 80,544,651.62 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 643,22 JOD | ( 80,517,103.00 LBP ) |
● المرجع: | JFDA | |
● تاريخ السعر: | 02/01/2021 |
● البلد: | مصر | |
● حجم المغلف: | Boîte de 1 | |
● السعر العام: | 11319 EGP | ( 20,657,175.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 11319 EGP | ( 20,657,175.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 02/12/2019 |
● البلد: | تركيا | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 2829.62 TRY | ( 7,583,381.60 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 2829,62 TRY | ( 7,581,720.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/10/2020 |
● البلد: | لبنان | |
● الشكل: | Powder for concentrate for solution for infusion | |
● حجم المغلف: | Box of 1 | |
● السعر العام: | 1207040 LBP | ( 1,207,040.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1207040 LBP | ( 1,207,040.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 13/06/2024 |
● البلد: | البرتغال |
● حجم المغلف: | 1 |
● المرجع: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde |
● تاريخ السعر: | 22/04/2019 |
ملاحظة
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File